Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7294029895 | 26.1.2018 | preddávková platba el. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,260.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20132133 | 10.7.2013 | Vývoz TDO jún 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,255.44 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865938 | 17.3.2023 | Príslušenstvo k traktoru | Šálek s.r.o. | 26277336 | 3,246.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20144263 | 20.10.2014 | ekos - triedený odpad | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,244.31 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865722 | 11.12.2020 | Elektroinštalačný materiál | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 3,244.22 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865840 | 1.4.2022 | Oprava mestského rozhlasu | Václav Kula-VA-KU-COMPANY | 17122601 | 3,233.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4/2012 | 20.8.2012 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | Peter Hudaček | 37169211 | 3,226.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL89/2013 | 8.11.2013 | Fa č. 06/2013 - ťažobné práce - 10/2013 | Peter Hudaček | 37169211 | 3,224.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8706536491 | 8.2.2019 | Dodávka zemného plynu - február | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,222.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7292676982 | 19.2.2013 | dodávky plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,221.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 045/2011 | 4.5.2011 | Práce za výmenu okien na prízemí MsKS po záplavách | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 3,215.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20141486 | 18.3.2014 | vývoz - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,200.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110273 | 9.2.2011 | vývoz TDO konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,198.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 9042036 | 15.10.2018 | Osvetlenie priechodu pre chodcov | Martin Bujňák KAMEL | 40 291 952 | 3,197.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20171633 | 24.5.2017 | Ekos- konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,197.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20172502 | 17.7.2017 | Ekos-kontajner | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 3,197.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20175852 | 9.1.2018 | ekos konvy 12/2017 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,197.53 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 12022021 | 15.2.2021 | Predaj pozemkov:
- KN-C 35/3, druh pozemku: záhrada, o výmere 77 m2, - KN-C 35/6, druh... |
Martin Kozub | 3,195.00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 160017 | 18.4.2016 | Náves trojstranne sklápací za malotraktor VEGA 47HP /vrátane dopravy/
podľa cenovej ponuky zo... |
Ing. Anton Florek - PREDOS | 14169622 | 3,186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1590000067 | 15.1.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,181.74 EUR |