Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 21.11.2024 |
00:00–06:00 | -3.8 | 1001 hPa | 0.3 mm | 3.7 m/s | |
06:00–12:00 | -4.1 | 1001.2 hPa | 0.3 mm | 3.1 m/s | ||
12:00–18:00 | 0.8 | 1002.5 hPa | 5.3 m/s | |||
18:00–24:00 | -3.1 | 1002.2 hPa | 0.2 mm | 5.2 m/s | ||
piatok 22.11.2024 |
00:00–06:00 | -1.4 | 997.3 hPa | 2.8 mm | 8.5 m/s | |
06:00–12:00 | -2.5 | 994.7 hPa | 0.5 mm | 3.6 m/s | ||
12:00–18:00 | -0.7 | 998.5 hPa | 0.1 mm | 5.6 m/s | ||
18:00–24:00 | -3.3 | 1006 hPa | 0.1 mm | 5.1 m/s | ||
sobota 23.11.2024 |
00:00–06:00 | -3.4 | 1010.9 hPa | 4.7 m/s | ||
06:00–12:00 | -4.4 | 1016.2 hPa | 4.6 m/s | |||
12:00–18:00 | -0.2 | 1021.8 hPa | 5.5 m/s | |||
18:00–24:00 | -2.5 | 1027.7 hPa | 3.7 m/s | |||
nedeľa 24.11.2024 |
00:00–06:00 | -8.5 | 1029.6 hPa | 1.4 m/s | ||
06:00–12:00 | -6.3 | 1029.9 hPa | 0.1 mm | 2.8 m/s | ||
12:00–18:00 | 0.4 | 1028.6 hPa | 3.1 m/s | |||
18:00–24:00 | -2.4 | 1028.4 hPa | 2.6 m/s | |||
pondelok 25.11.2024 |
00:00–06:00 | -2.8 | 1026.9 hPa | 2.3 m/s | ||
06:00–12:00 | -2.2 | 1025.3 hPa | 2.4 m/s | |||
12:00–18:00 | 5.1 | 1023.7 hPa | 2 m/s | |||
18:00–24:00 | 0 | 1022.4 hPa | 3.2 m/s | |||
utorok 26.11.2024 |
00:00–06:00 | -0.4 | 1021.4 hPa | 3.2 m/s | ||
06:00–12:00 | 1.1 | 1019.7 hPa | 2.5 m/s | |||
12:00–18:00 | 5.3 | 1018.6 hPa | 1.7 m/s | |||
18:00–24:00 | 1.7 | 1018.4 hPa | 0.1 mm | 1.2 m/s | ||
streda 27.11.2024 |
00:00–06:00 | 2.8 | 1019.2 hPa | 1.1 mm | 2.4 m/s | |
06:00–12:00 | 2.7 | 1019.8 hPa | 0.1 mm | 2.5 m/s | ||
12:00–18:00 | 4.3 | 1021.2 hPa | 3.8 m/s | |||
18:00–24:00 | 0.9 | 1023.2 hPa | 1.6 m/s | |||
štvrtok 28.11.2024 |
00:00–06:00 | 1.6 | 1023.6 hPa | 0.2 mm | 1.4 m/s | |
06:00–12:00 | 0.7 | 1024.4 hPa | 0.1 mm | 1.2 m/s | ||
12:00–18:00 | 3.3 | 1024.6 hPa | 0.1 mm | 2.9 m/s | ||
18:00–24:00 | 0.9 | 1026.2 hPa | 1.4 mm | 2.5 m/s | ||
piatok 29.11.2024 |
00:00–06:00 | 1 | 1027.2 hPa | 1.1 mm | 2.9 m/s | |
06:00–12:00 | 0.6 | 1029 hPa | 1.4 mm | 2.2 m/s | ||
12:00–18:00 | 0.3 | 1032 hPa | 1.2 mm | 4.6 m/s | ||
18:00–24:00 | -0.3 | 1034.1 hPa | 0.3 mm | 5.5 m/s | ||
sobota 30.11.2024 |
00:00–06:00 | -2.9 | 1037.5 hPa | 4.1 m/s | ||
06:00–12:00 | -4.3 | 1039.1 hPa | 4.1 m/s |