Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
nedeľa
30.6.2024
00:00–06:00  fair_day  18.1 1016.1 hPa 2.6 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  22.4 1014.4 hPa 5.3 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  27.6 1011 hPa 7.1 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  24.3 1009.2 hPa 0.2 mm 5.6 m/s
pondelok
1.7.2024
00:00–06:00  partlycloudy_day  20.6 1009.7 hPa 4.2 m/s
06:00–12:00  heavyrain  20.9 1010.5 hPa 14.7 mm 2.3 m/s
12:00–18:00  heavyrain  21.8 1009.4 hPa 11.7 mm 2.1 m/s
18:00–24:00  heavyrain  17.8 1009.4 hPa 12.4 mm 2.6 m/s
utorok
2.7.2024
00:00–06:00  partlycloudy_day  15.8 1008.9 hPa 0.3 mm 2.6 m/s
06:00–12:00  lightrainshowers_day  16.6 1009.3 hPa 0.5 mm 4 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  18.9 1008.5 hPa 0.1 mm 5 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  17.2 1008.3 hPa 2.8 m/s
streda
3.7.2024
00:00–06:00  fair_day  13.2 1008.9 hPa 1.9 m/s
06:00–12:00  fair_day  15.6 1008.6 hPa 0.1 mm 3 m/s
12:00–18:00  cloudy  18.2 1007.9 hPa 3.4 m/s
18:00–24:00  cloudy  16.8 1007.7 hPa 1 m/s
štvrtok
4.7.2024
00:00–06:00  partlycloudy_day  12.1 1008.5 hPa 1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  17.2 1009.9 hPa 0.3 mm 1.4 m/s
12:00–18:00  rain  20.3 1009.3 hPa 1.2 mm 2.2 m/s
18:00–24:00  fair_night  17.7 1009.6 hPa 0.1 mm 0.4 m/s
piatok
5.7.2024
00:00–06:00  partlycloudy_day  13.2 1010.9 hPa 1.4 m/s
06:00–12:00  fair_day  18.3 1012.3 hPa 0.1 mm 1.3 m/s
12:00–18:00  fair_day  21.1 1013.1 hPa 5.3 m/s
18:00–24:00  cloudy  17.6 1014.3 hPa 2.2 m/s
sobota
6.7.2024
00:00–06:00  fair_day  12.4 1016.4 hPa 1.5 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  16.8 1017.6 hPa 0.5 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  22.8 1016.2 hPa 1.3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  20.7 1015.4 hPa 1.1 m/s
nedeľa
7.7.2024
00:00–06:00  clearsky_day  14.3 1016 hPa 2.5 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  20.5 1015.1 hPa 0.1 mm 3.1 m/s
12:00–18:00  rainshowers_day  25.4 1012.8 hPa 2.7 mm 5.7 m/s
18:00–24:00  fair_night  20.3 1013.9 hPa 0.9 m/s
pondelok
8.7.2024
00:00–06:00  fair_day  15.9 1015 hPa 1.6 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  21.1 1015.8 hPa 0.2 m/s
12:00–18:00  cloudy  26.7 1013.9 hPa 0.1 mm 0.6 m/s
18:00–24:00  cloudy  22 1013.4 hPa 0.8 m/s
utorok
9.7.2024
00:00–06:00  fair_day  17.6 1013.5 hPa 1.4 m/s
06:00–12:00  cloudy  17.9 1016.3 hPa 0.2 mm 3.7 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 25.2.2024
Nastavenia cookies