Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
nedeľa
20.4.2025
00:00–06:00  partlycloudy_day  8.6 1011.9 hPa 3.5 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  13.8 1011 hPa 5 m/s
12:00–18:00  fair_day  17.6 1010.4 hPa 6.5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  12.4 1009.8 hPa 3.2 m/s
pondelok
21.4.2025
00:00–06:00  clearsky_night  8.1 1010.6 hPa 2.2 m/s
06:00–12:00  fair_day  13.1 1011.1 hPa 2.7 m/s
12:00–18:00  fair_day  20.7 1010.1 hPa 3.5 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  14.7 1011.1 hPa 3.5 m/s
utorok
22.4.2025
00:00–06:00  fair_night  10.5 1012.3 hPa 2.4 m/s
06:00–12:00  fair_day  14.7 1013.7 hPa 0.1 mm 1.2 m/s
12:00–18:00  rainshowers_day  21.6 1012.9 hPa 4.5 mm 1.7 m/s
18:00–24:00  rainshowers_night  12.6 1015.4 hPa 3.8 mm 1.2 m/s
streda
23.4.2025
00:00–06:00  lightrain  9.8 1016.1 hPa 0.6 mm 1.4 m/s
06:00–12:00  rainshowers_day  12.9 1016.7 hPa 2.1 mm 1.6 m/s
12:00–18:00  rainshowers_day  15.3 1015 hPa 2.8 mm 2.7 m/s
18:00–24:00  cloudy  11.8 1014.3 hPa 0.9 m/s
štvrtok
24.4.2025
00:00–06:00  cloudy  11 1014.2 hPa 1.1 m/s
06:00–12:00  cloudy  12.1 1013.7 hPa 0.3 mm 1.3 m/s
12:00–18:00  heavyrain  19.4 1010.5 hPa 6.5 mm 3.1 m/s
18:00–24:00  cloudy  11.2 1011.7 hPa 0.6 m/s
piatok
25.4.2025
00:00–06:00  cloudy  8.9 1011.1 hPa 0.5 m/s
06:00–12:00  heavyrain  11.6 1010.5 hPa 6.8 mm 0.9 m/s
12:00–18:00  rain  13.6 1009.2 hPa 3.6 mm 1.3 m/s
18:00–24:00  heavyrain  11.6 1008.3 hPa 7.2 mm 1 m/s
sobota
26.4.2025
00:00–06:00  rain  9.4 1008 hPa 3.6 mm 4.9 m/s
06:00–12:00  rain  5.9 1012.6 hPa 1.5 mm 5.3 m/s
12:00–18:00  cloudy  8 1014.9 hPa 6.6 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  5.8 1018.1 hPa 0.1 mm 5.4 m/s
nedeľa
27.4.2025
00:00–06:00  cloudy  2.6 1021.8 hPa 4.5 m/s
06:00–12:00  fair_day  1.6 1024.8 hPa 4.2 m/s
12:00–18:00  cloudy  5.5 1025.3 hPa 5.1 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  4.2 1025.7 hPa 3.4 m/s
pondelok
28.4.2025
00:00–06:00  partlycloudy_night  1.3 1026.8 hPa 1.4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  4.8 1026.9 hPa 2.2 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  10.9 1023.9 hPa 1.9 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  6.6 1022.9 hPa 1.5 m/s
utorok
29.4.2025
00:00–06:00  clearsky_night  0.2 1022.9 hPa 0.7 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  7.4 1022.4 hPa 0.6 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 25.2.2024
Nastavenia cookies